MFB - Muenchner Fragger Bude https://forum.team-mfb.com/ |
|
hl stats ribbons https://forum.team-mfb.com/viewtopic.php?f=11&t=5951 |
Seite 1 von 1 |
Autor: | MFB|KEKS [ Mo 7. Sep 2009, 21:06 ] |
Betreff des Beitrags: | hl stats ribbons |
Hey Leute hab da mal ne doofe frage: hab grad mal meine hl stats angeschaut und sehe das ich da "nur" eine auszeichnug habe (knife ![]() wie kann mann denn die auszeichnugen erwerben bzw wo kann man nachlesen für was man die wann erhaelt? Lg KEKS |
Autor: | redbull [ Mo 7. Sep 2009, 21:17 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: hl stats ribbons |
Bei hlstatsx hast du rechts oben "Ribbons and Ranks". Dort kannst du nachschaun wie mans bekommt. Gruß Mike |
Autor: | MFB|ac|d^ [ Mo 7. Sep 2009, 21:50 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: hl stats ribbons |
MFB|KEKS hat geschrieben: Hey Leute hab da mal ne doofe frage: hab grad mal meine hl stats angeschaut und sehe das ich da "nur" eine auszeichnug habe (knife ![]() wie kann mann denn die auszeichnugen erwerben bzw wo kann man nachlesen für was man die wann erhaelt? Lg KEKS du ahst 4 awards. die werden jeden tag vergeben. also waren an den anderen tagen jeweils andere besser in den kategorien. ![]() |
Autor: | MFB|KEKS [ Mo 7. Sep 2009, 21:56 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: hl stats ribbons |
redbull hat geschrieben: Bei hlstatsx hast du rechts oben "Ribbons and Ranks". Dort kannst du nachschaun wie mans bekommt. Gruß Mike ai danke mike also hab ich so quasi an 5tagen die meisten gemessert und um die anderen auszeichnungen zu bekommen muss ich diese daily awards die acid grad meint "gewinnen". |
Autor: | Itchie [ Mo 7. Sep 2009, 22:03 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: hl stats ribbons |
ich hab 5 mal den award für den Besten Tages Hostage Killer xDDD ![]() ![]() |
Autor: | MFB|ac|d^ [ Mo 7. Sep 2009, 22:08 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: hl stats ribbons |
MFB|KEKS hat geschrieben: redbull hat geschrieben: Bei hlstatsx hast du rechts oben "Ribbons and Ranks". Dort kannst du nachschaun wie mans bekommt. Gruß Mike ai danke mike also hab ich so quasi an 5tagen die meisten gemessert und um die anderen auszeichnungen zu bekommen muss ich diese daily awards die acid grad meint "gewinnen". du hast aber nur 4 awards. also dürftest du noch kein ribbon haben. ![]() http://mfb3.hlstatsx.com/?mode=awardshistory&player=400 |
Autor: | MFB|KEKS [ Mo 7. Sep 2009, 22:54 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: hl stats ribbons |
MFB|ac|d^ hat geschrieben: MFB|KEKS hat geschrieben: redbull hat geschrieben: Bei hlstatsx hast du rechts oben "Ribbons and Ranks". Dort kannst du nachschaun wie mans bekommt. Gruß Mike ai danke mike also hab ich so quasi an 5tagen die meisten gemessert und um die anderen auszeichnungen zu bekommen muss ich diese daily awards die acid grad meint "gewinnen". du hast aber nur 4 awards. also dürftest du noch kein ribbon haben. ![]() http://mfb3.hlstatsx.com/?mode=awardshistory&player=400 ich rede vom mfb1 ![]() |
Autor: | MFB|ac|d^ [ Mo 7. Sep 2009, 23:33 ] |
Betreff des Beitrags: | Re: hl stats ribbons |
MFB|KEKS hat geschrieben: ich rede vom mfb1 ![]() kannst ja dazu schreiben... ![]() |
Seite 1 von 1 | Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |